모델명(형식번호) | HC354 | |
---|---|---|
인양하중 / 작업거리 (kgf/m) |
2,000 / 3.4 | |
1,300 / 5.4 | ||
900 / 7.6 | ||
600 / 9.8 | ||
최대 작업 반경 (m) | 9.8 | |
최대 작업 높이 (m) | 12.0 | |
펌프용량 (cc/rev) | 35 | |
정격압력 (kgf/cm2) | 210 | |
붐형식 | 6각 4단 | |
선회 감속기 형시 | 웜치차 복합식 | |
선회 각도 | 360º 무한회전 | |
윈치 형식 | 메인 윈치 | 스퍼기어 감속식 |
보조 윈치 | - | |
아우트리거 형식 | 전방 - 수평, 수직 유압식 | |
후방 - 수평, 수직 유압식 | ||
아우트리거 인출폭 (m) | 전방 - 2.13 ~ 4.33 | |
후방 - 2.3 ~ 3.3 | ||
선택 사양 | AML(기본옵션), 무선리모콘 | |
적용 차량 | 3.5Ton 이상 |
모델명(형식번호) | HC707 | ||
---|---|---|---|
인양하중 / 작업거리 (kgf/m) |
3,000 / 4.8 | ||
1,750 / 7.8 | |||
1,020 / 10.7 | |||
400 / 22.5 | |||
최대 작업 반경 (m) | 22.5 (jib:26.5) | ||
최대 작업 높이 (m) | 25.3 (jib:28.3) | ||
펌프용량 (cc/rev) | 54*54 | ||
정격압력 (kgf/cm2) | 200 | ||
붐형식 | 6각 7단 | ||
선회 감속기 형식 | 웜치차 복합식 | ||
선회 각도 | 360º 무한회전 | ||
윈치 형식 | 메인 윈치 | 스퍼기어 감속식 | |
보조 윈치 | |||
아우트리거 형식 | 전방 - 수평, 수직 유압식 | ||
후방 - 수평, 수직 유압식 | |||
아우트리거 인출폭 (m) | 전방 - 2.23 ~ 5.9 | ||
후방 - 2.26 ~ 4.46 | |||
선택 사양 | AML(기본옵션), 무선리모콘 | ||
적용 차량 | 3.5 Ton 이상 |
모델명(형식번호) | HC1206 | |
---|---|---|
인양하중 / 작업거리 (kgf/m) |
5,000 / 5.2 | |
3,100 / 8.6 | ||
1,830 / 12.0 | ||
600 / 22.3 | ||
최대 작업 반경 (m) | 22.5 (jib:26.3) | |
최대 작업 높이 (m) | 25.0 (jib:29.0) | |
펌프용량 (cc/rev) | 63*63 | |
정격압력 (kgf/cm2) | 200 / 210 | |
붐형식 | 7각 6단 | |
선회 감속기 형식 | 웜치차 복합식 | |
선회 각도 | 360º 무한회전 | |
윈치 형식 | 메인 윈치 | 스퍼기어 감속식 |
보조 윈치 | 유성치차감속식(2속) | |
아우트리거 형식 | 전방 - 수평2단 신축형 수직 유압식 | |
후방 - 수평, 수직 유압식 | ||
아우트리거 인출폭 (m) | 전방 - 2.45 ~ 6.22 | |
후방 - 2.26 ~ 4.46 | ||
선택 사양 | AML(기본옵션), 탑시트 승강장치, 유압조이스틱, 3.5톤 2속 보조윈치, 각도 조절형 4M 보조붐, 캐빈, 에어컨, 히터 |
|
적용 차량 | 9.5 Ton이상 (4.5Ton 자기인증) |
모델명(형식번호) | HC1206 Super | |
---|---|---|
인양하중 / 작업거리 (kgf/m) |
6,200 / 5.2 | |
3,300 / 8.6 | ||
2,150 / 12.0 | ||
800 / 22.3 | ||
최대 작업 반경 (m) | 22.3 (jib:26.3) | |
최대 작업 높이 (m) | 25.0 (jib:29.0) | |
펌프용량 (cc/rev) | 75 + 75 | |
정격압력 (kgf/cm2) | 200 / 210 | |
붐형식 | 7각 6단 | |
선회 감속기 형식 | 웜치차 복합식 | |
선회 각도 | 360º 무한회전 | |
윈치 형식 | 메인 윈치 | 유성치차감속식(2속) |
보조 윈치 | 유성치차감속식(2속) | |
아우트리거 형식 | 전방 - 수평2단 신축형 수직 유압식 | |
후방 - 수평, 수직 유압식 | ||
아우트리거 인출폭 (m) | 전방 - 2.45 ~ 6.22 | |
후방 - 2.26 ~ 4.46 | ||
선택 사양 | AML(기본옵션), 탑시트 승강장치, 유압조이스틱, 3.5톤 2속 보조윈치, 각도 조절형 4M 보조붐, 캐빈, 에어컨, 히터 |
|
적용 차량 | 9.5 Ton이상 (4.5Ton 자기인증) |
모델명(형식번호) | HC1207 | |
---|---|---|
인양하중 / 작업거리 (kgf/m) |
6,500 / 4.7 | |
3,500 / 7.7 | ||
2,250 / 10.6 | ||
800 / 22.4 | ||
최대 작업 반경 (m) | 22.3 (jib:26.3) | |
최대 작업 높이 (m) | 25.0 (jib:29.0) | |
펌프용량 (cc/rev) | 75 + 75 | |
정격압력 (kgf/cm2) | 200 / 210 | |
붐형식 | 7각 7단 | |
선회 감속기 형식 | 웜치차 복합식 | |
선회 각도 | 360º 무한회전 | |
윈치 형식 | 메인 윈치 | 유성치차감속식(2속) |
보조 윈치 | 유성치차감속식(2속) | |
아우트리거 형식 | 전방 - 수평2단 신축형 수직 유압식 | |
후방 - 수평, 수직 유압식 | ||
아우트리거 인출폭 (m) | 전방 - 2.45 ~ 6.22 | |
후방 - 2.26 ~ 4.46 | ||
선택 사양 | AML(기본옵션), 탑시트 승강장치, 유압조이스틱, 3.5톤 2속 보조윈치, 각도 조절형 4M 보조붐, 캐빈, 에어컨, 히터, 전기조이스틱 |
|
적용 차량 | 9.5 Ton이상 (4.5Ton 자기인증) |
모델명(형식번호) | HC1406 | |
---|---|---|
인양하중 / 작업거리 (kgf/m) |
6,100 / 5.6 | |
3,000 / 9.5 | ||
1,300 / 17.4 | ||
800 / 25.3 | ||
최대 작업 반경 (m) | 25.3 (jib:29.3) | |
최대 작업 높이 (m) | 28.3 (jib:32.3) | |
펌프용량 (cc/rev) | 75 + 75 | |
정격압력 (kgf/cm2) | 200 / 210 | |
붐형식 | 7각 6단 | |
선회 감속기 형식 | 웜치차 복합식 | |
선회 각도 | 360º 무한회전 | |
윈치 형식 | 메인 윈치 | 유성치차감속식(2속) |
보조 윈치 | 유성치차감속식(2속) | |
아우트리거 형식 | 전방 - 수평2단 신축형 수직 유압식 | |
후방 - 수평, 수직 유압식 | ||
아우트리거 인출폭 (m) | 전방 - 2.45 ~ 6.22 | |
후방 - 2.26 ~ 4.46 | ||
선택 사양 | AML(기본옵션), 탑시트 승강장치, 유압조이스틱, 3.5톤 2속 보조윈치, 각도 조절형 4M 보조붐, 캐빈, 에어컨, 히터 |
|
적용 차량 | 11 Ton이상 |
모델명(형식번호) | HC1906 | |
---|---|---|
인양하중 / 작업거리 (kgf/m) |
7,930 / 6.4 | |
3,950 / 10.6 | ||
2,800 / 14.6 | ||
1,100 / 27.0 | ||
최대 작업 반경 (m) | 27.0 (jib:33.0) | |
최대 작업 높이 (m) | 30.0 (jib:36.0) | |
펌프용량 (cc/rev) | 88 + 88 | |
정격압력 (kgf/cm2) | 200 / 210 | |
붐형식 | 7각 6단 | |
선회 감속기 형식 | 웜치차 복합식 | |
선회 각도 | 360º 무한회전 | |
윈치 형식 | 메인 윈치 | 유성치차감속식(2속) |
보조 윈치 | 유성치차감속식(2속) | |
아우트리거 형식 | 전방 - 수평2단 신축형 수직 유압식 | |
중간, 후방 - 수평, 수직 유압식 | ||
아우트리거 인출폭 (m) | 전방 - 2.49 ~ 7.3 | |
후방 - 2.26 ~ 4.46 | ||
후방 - 2.49 ~ 5.9 | ||
선택 사양 | AML(기본옵션), 탑시트 승강장치, 유압조이스틱, 3.5톤 2속 보조윈치, 확장형 중간 아우트리거, 각도 조절형 6M 보조붐, 캐빈, 에어컨, 히터 |
|
적용 차량 | 19 Ton이상 |
모델명(형식번호) | HC2106UN | |
---|---|---|
인양하중 / 작업거리 (kgf/m) |
9,900 / 6.9 | |
5,080 / 11.5 | ||
3,140 / 16.1 | ||
1,500 / 30.0 | ||
최대 작업 반경 (m) | 30.0 (jib:36.2) | |
최대 작업 높이 (m) | 34.5 (jib:40.5) | |
펌프용량 (cc/rev) | 88 + 88 + 50 | |
정격압력 (kgf/cm2) | 200 / 210 | |
붐형식 | 7각 6단 | |
선회 감속기 형식 | 웜치차 복합식 | |
선회 각도 | 360º 무한회전 | |
윈치 형식 | 메인 윈치 | 유성치차감속식(2속) |
보조 윈치 | 유성치차감속식(2속) | |
아우트리거 형식 | 전방 - 수평2단 신축형 수직 유압식 | |
중간, 후방 - 수평, 수직 유압식 | ||
아우트리거 인출폭 (m) | 전방 - 2.49 ~ 8.1 | |
후방 - 2.26 ~ 4.46 | ||
후방 - 2.49 ~ 5.9 | ||
선택 사양 | AML(기본옵션), 탑시트 승강장치, 유압조이스틱, 3.5톤 2속 보조윈치, 확장형 중간 아우트리거, 각도 조절형 6M 보조붐, 캐빈, 에어컨, 히터 |
|
적용 차량 | 25 Ton이상 |
모델명(형식번호) | HC2106M | |
---|---|---|
인양하중 / 작업거리 (kgf/m) |
8,500 / 7.6 | |
4,300 / 12.8 | ||
2,500 / 18.0 | ||
1,000 / 33.6 | ||
최대 작업 반경 (m) | 33.6 (jib:39.6) | |
최대 작업 높이 (m) | 37.5 (jib:43.5) | |
펌프용량 (cc/rev) | 90 + 90 | |
정격압력 (kgf/cm2) | 200 / 210 | |
붐형식 | 7각 6단 | |
선회 감속기 형식 | 웜치차 복합식 | |
선회 각도 | 360º 무한회전 | |
윈치 형식 | 메인 윈치 | 유성치차감속식(2속) |
보조 윈치 | 유성치차감속식(2속) | |
아우트리거 형식 | 전방 - 수평2단 신축형 수직 유압식 | |
중간- 수평, 수직 유압식 | ||
후방 - 수평, 수직 유압식 | ||
아우트리거 인출폭 (m) | 전방 - 2.49 ~ 8.1 | |
후방 - 2.26 ~ 4.46 | ||
후방 - 2.49 ~ 5.9 | ||
선택 사양 | AML(기본옵션), 탑시트 승강장치, 유압조이스틱, 3.5톤 2속 보조윈치, 확장형 중간 아우트리거, 유압식 각도 조절형 6M 보조붐, 캐빈, 에어컨, 히터 |
|
적용 차량 | 25 Ton |
모델명(형식번호) | HC2106MN | |
---|---|---|
인양하중 / 작업거리 (kgf/m) |
8,500 / 7.6 | |
4,300 / 12.8 | ||
2,500 / 18.0 | ||
1,000 / 33.6 | ||
최대 작업 반경 (m) | 33.6 (jib:39.6) | |
최대 작업 높이 (m) | 37.5 (jib:43.5) | |
펌프용량 (cc/rev) | 90 + 90 | |
정격압력 (kgf/cm2) | 200 / 210 | |
붐형식 | 7각 6단 | |
선회 감속기 형식 | 웜치차 복합식 | |
선회 각도 | 360º 무한회전 | |
윈치 형식 | 메인 윈치 | 유성치차감속식(2속) |
보조 윈치 | 유성치차감속식(2속) | |
아우트리거 형식 | 전방 - 수평2단 신축형 수직 유압식 | |
중간, 후방 - 수평, 수직 유압식 | ||
아우트리거 인출폭 (m) | 전방 - 2.49 ~ 8.1 | |
후방 - 2.26 ~ 4.46 | ||
후방 - 2.49 ~ 5.9 | ||
선택 사양 | AML(기본옵션), 탑시트 승강장치, 유압조이스틱, 3.5톤 2속 보조윈치, 확장형 중간 아우트리거, 유압식 각도 조절형 6M 보조붐, 캐빈, 에어컨, 히터 |
|
적용 차량 | 25 Ton |